![]() |
| 基本资料 | |||
|---|---|---|---|
| 真实姓名 | 齐宗斐 |
|
|
| 性别 | 男 | ||
| 民族 | 汉族 | ||
| 出生年月 | 1985-12-30 | ||
| 视力 | 裸视1.2-1.5 | ||
| 户口所在地 | 甘肃 - 西峰 | ||
| 目前所在地 | 云南 - 昆明 | ||
| 身份证 | 622801198512301*** | ||
| 婚姻状况 | 未婚 | ||
| 政治面貌 | 党员 | ||
| 身高 | 165 (cm) | 体重 | 52 (Kg) |
| 毕业学校 | 昆明理工大学 | 最终学历 | 大学本科 |
| 毕业年份 | 2007 | 所学专业 | 管理学 - 市场营销 |
| 工作经验 | N/A | 工作单位 | N/A |
| 从事行业 | N/A | 从事职位 | N/A |
| 职称等级 | N/A | 薪水标准 | N/A |
| Loading ... | |||
| 求职意向 | |||
|---|---|---|---|
| 求职性质 | 全职 | 薪水标准要求 | 1000-1200 |
| 从事行业要求 | 建筑/设计/装璜 服务业 综合性工商企业 | ||
| 职能职位要求 | 市场/营销经理 市场通道企划 市场推广/拓展/合作 公关经理/主管 | ||
| 企业性质要求 | 私营企业 国有企业 | ||
| 工作地点 | 昆明 | ||
| 要求提供住房 | 否 | 离职所需时间 | N/A |
| 工作经历 | |||
|---|---|---|---|
| 工作时间 | 2006-5 至 2006-6 | 企业名称 | 昆明田野咨询有限公司 |
| 企业性质 | 私营企业 | 所属部门 | 市场部 |
| 所属行业 | 服务业 | 职能职位 | 市场营销/公关 - 市场推广/拓展/合作 |
| 前往中甸、小中甸、虎跳峡,做市场调查及市场推广工作。多为地产调查问卷。 | |||
| 工作时间 | 2006-4 至 2006-4 | 企业名称 | 鼎凡地产 |
| 企业性质 | 私营企业 | 所属部门 | 市场部 |
| 所属行业 | 建筑/设计/装璜 | 职能职位 | 其它专业人员 - 其他 |
| 前往罗平做市场调查,包括对定价,开发片区的定位研究。 | |||
| 工作时间 | 2007-8 至 2007-12 | 企业名称 | 云南厚德载物建筑装饰有限公司 |
| 企业性质 | 私营企业 | 所属部门 | 家装部 |
| 所属行业 | 服务业 | 职能职位 | 市场营销/公关 - 市场/营销经理 |
| 在此期间任家装部经理,做市场策划及推广工作。 | |||
| 工作时间 | 2007-1 至 2007-4 | 企业名称 | 昆明优选广告公司 |
| 企业性质 | 私营企业 | 所属部门 | 地产部 |
| 所属行业 | 传媒/影视/文化/出版 | 职能职位 | 市场营销/公关 - 市场助理/专员 |
| 在此期间属于毕业实习,在地产部做业务推广工作。 | |||
| 教育/语言/培训 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-9 至 2007-7 | 就读于 | 昆明理工大学 | 最终学历 | 大学本科 |
| 1 | 语言语种 | 英语 | 语言能力 | 一般 | |
| 自我评价 |
|---|
| 吃苦耐劳、性格开朗、积极向上、团队意识强。 |
| IT 技能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无设置相关记录 |
| 荣誉/实践 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颁奖时间 | 2003-9 | 颁奖组织 | 昆明理工大学 | 奖项名称 | 新生杯辩论赛优秀辩手 |
| 2 | 颁奖时间 | 2006-4 | 颁奖组织 | 昆明理工大学 | 奖项名称 | 院最佳辩手/省一等助学金 |
| 1 | 2006-7 至 2006-8 | 营销实践实习 | 在云南白药做市场推广工作。 | |||
| 2 | 2005-7 至 2005-8 | 营销实践实习 | 为水逸康桥做市场推广工作。 | |||
| 能力特长 |
|---|
| 所获证书 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无设置相关记录 |
| 求 职 信 |
|---|
|
业务咨询:13708731672 技术支持:service@lefe.cn 云南省昆明市翠湖北路2号鼎鑫20705 邮编:650091 滇ICP备05001074号 人才招聘|网上求职|云南人才网 © 版权所有 利霏网络 Process in 0.07212 second(s) with 0 query(s) |